Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unser(mehr dazu)e Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?
Cookie-Entscheidung widerrufen
Domain günstig Registrieren für 0,55 € .de Domains
Webhoster Webhosting Provider HOSTING STATION55

HOSTING STATION55 Webhosting Provider, für Webhoster und Webmaster die beste Wahl.

Domain günstig Registrieren für 0,55 € .de Domains

Günstig Domains registrieren

Registriere Sie schon für 0,55 € im Monat, günstig eine .de Domain für Ihre Webseite. Dabei werden .de Domains bei uns monatlich abgerechnet und unterliegen einer monatlichen Vertragslaufzeit. Wir bieten Ihnen als Domain Registrar auch Internationale Domain Adressen wie z.B .com, net, org, info und über 1000 weitere Domain Endungen zu günstigen Preisen an.

 

Sie können bei uns Domain Adressen parken, oder auch per Namenserver Einträge auf einen Server routen, oder auch einfach nur als E-Mail Adresse nutzen. Hier wären beispielsweise der Webhosting XXS Tarif geeignet.

 

Domain Reseller erhalten bei uns je nach Domain-Robot Tarif auch Einkaufspreise, hier kostet beispielsweise eine .de Domain nur 0,22 € im Monat, die Registration und Domain Verwaltung erfolgt in Echtzeit über unseren Domain-Robot.

 

Wir haben hier die gängisten Domain Endungen für Endkunden aufgelistet, sollten Sie weitere Domain Endungen suchen, die wir nicht aufgeführt haben, sprechen Sie uns gerne an.

 

Alternativ können Sie auch folgende Preisliste für Domain Adressen hier anzeigen: 

Domain Preise für die gängigsten Domains, .de ab 0,55 €/Monat

TLD Währung Registrierung Vertragslaufzeit Verlängerung Vertragslaufzeit Transfer Vertragslaufzeit Update Inhaberwechsel Restore Kündigungsfrist
.de EUR 2,14 1 Monat 0,55 1 Monat 0,55 1 Monat 0,00 0,0 24,95 1 Tag
.com EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.net EUR 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.org EUR 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.info EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 1 Tag
.biz EUR 21,95 12 Monate 21,95 12 Monate 21,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.at EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 N/A 2 Tage
.ch EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 1 Tag
.li EUR 34,95 12 Monate 34,95 12 Monate 34,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 1 Tag
.nl EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 69,95 2 Tage
.eu EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 35,95 1 Tag
.us EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 199,95 2 Tage
.name EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 199,95 2 Tage
.be EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 99,95 7 Tage
.cc EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 1 Tag
.co.uk EUR 29,95 12 Monate 29,95 12 Monate 29,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 2 Tage
.tv EUR 39,95 12 Monate 39,95 12 Monate 39,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 2 Tage

Domain-Robot für Domain Reseller

Für Domain Reseller bieten wir einen eigenen Domain-Robot an, hier können Sie Domain Adressen in Echtzeit registrieren und verwalten, Sie haben die komplette Kontrolle über Ihren Domain Bestand und können über unsere Schnittstelle als vollerwertiger Domain Registar arbeiten und Domain Adresse für Ihre Kunden registrieren und verwalten.

Domain-Robot Video für Endkunden

Domain-Robot BASIC - (Kostenloser Domain-Robot Tarif) Domain-Preise:

TLD Währung Registrierung Vertragslaufzeit Verlängerung Vertragslaufzeit Transfer Vertragslaufzeit Update Inhaberwechsel Restore Kündigungsfrist
.de EUR 2,28 1 Monat 0,69 1 Monat 0,69 1 Monat 0,00 0,0 24,95 1 Tag
.com EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.net EUR 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.org EUR 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.info EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 1 Tag
.biz EUR 21,95 12 Monate 21,95 12 Monate 21,95 12 Monate 0,00 0,00 125,95 1 Tag
.at EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 N/A 2 Tage
.ch EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 1 Tag
.li EUR 34,95 12 Monate 34,95 12 Monate 34,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 1 Tag
.nl EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 69,95 2 Tage
.eu EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 35,95 1 Tag
.us EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 199,95 2 Tage
.name EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 199,95 2 Tage
.be EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 99,95 7 Tage
.cc EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 1 Tag
.co.uk EUR 29,95 12 Monate 29,95 12 Monate 29,95 12 Monate 0,00 0,00 59,95 2 Tage
.tv EUR 59,95 12 Monate 59,95 12 Monate 59,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 2 Tage


Für alle anderen Domain-Adressen gelten unsere Domain-Preise unterhalb der Seite: Domain-Preise.

Domain-Robot STANDARD - (Grundgebühr; 9.95 €/Monat) Domain-Preise:

TLD Währung Registrierung Vertragslaufzeit Verlängerung Vertragslaufzeit Transfer Vertragslaufzeit Update Inhaberwechsel Restore Kündigungsfrist
.de EUR 2,04 1 Monat 0,45 1 Monat 0,45 1 Monat 0,00 0,0 24,95 1 Tag
.com EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 115,95 1 Tag
.net EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 115,95 1 Tag
.org EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 115,95 1 Tag
.info EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 159,95 1 Tag
.biz EUR 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 15,95 12 Monate 0,00 0,00 115,95 1 Tag
.at EUR 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 24,95 12 Monate 0,00 0,00 N/A 2 Tage
.ch EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 55,95 1 Tag
.li EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 55,95 1 Tag
.nl EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 65,95 2 Tage
.eu EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 33,95 1 Tag
.us EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 189,95 2 Tage
.name EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 189,95 2 Tage
.be EUR 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 14,95 12 Monate 0,00 0,00 95,95 7 Tage
.cc EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 165,95 1 Tag
.co.uk EUR 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 19,95 12 Monate 0,00 0,00 55,95 2 Tage
.tv EUR 49,95 12 Monate 49,95 12 Monate 49,95 12 Monate 0,00 0,00 169,95 2 Tage


Für alle anderen Domain-Adressen gelten unsere Domain-Preise unterhalb der Seite: Domain-Preise Anzeigen. Im STANDARD Domain-Robot Tarif werden alle Domain-Preise minus 8% berechnet.


Abrechnung der Domains
Die Abrechnung erfolgt bei den restlichen Domains für 1 Jahr im Vorraus. DE Domain-Adressen werden im ersten Monat mit der SETUP von 1,59 EUR/Einmalig berechnet.
¹ .de Domains mit monatlicher Vertragslaufzeit. Es werden .de Domains monatlich abgerechnet und können auch zum ende des Monats gekündigt werden.
² Die Abrechung erfolgt für [.co.uk / .org.uk / .am / .bi / .xx.do / .ec / .gr / .ug] 2 Jahre im Vorraus.

Hinweis für bestimmte Domains
³ .Tv Domains Preise nicht gültig für Premiumdomains, diese können Sie auf http://www.tv/recherchieren. Hierfür gelten je Domain individuelle Preise.
¹º .ch uns .nl Domains, bei einer Änderung des Domaininhabers (Owner-Update) fallen Gebühren in Höhe der aktuellen Registrierungsgebühr an.
²º .eu Domains, bei einer Änderung des Domaineigentümers (Owner-Update) fallen Gebühren in Höhe von 10.00 € zzgl. USt. an.

Rechtlicher Hinweis für die Domain registration
- achten Sie darauf, dass sie keine Marken oder Namen von Unternehmen registrieren
- keine Namen von Prominenten
- keine Titel von Zeitschriften, Filmen oder Software
- keine Städte/Gemeindenamen oder Kfz-Kennzeichen
- keine Bezeichnungen von staatl. Einrichtungen verwenden
- keine Tippfehler – Domains
- handeln Sie nur mit "ungefährlichen Domains"

 

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19%. Die angegebenen Preise sind Monats- und Jahresgebühren und für die gesamte Vertragslaufzeit im Voraus fällig. Zu jedem Paket können zusätzliche Leistungen wie Domains, Webspace, etc. Jederzeit hinzubestellt werden. Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.